關于2021-2022學年普通高等學校
國家勵志獎學金評定的公示
根據財政部、教育部、人力資源社會保障部、退役軍人部、中央軍委國防動員部《關于印發(fā)<學生資助資金管理辦法>的通知》(財科教[2021]310號)、教育廳關于2022年高校國家獎學金和國家勵志獎學金的分配名額和我校《國家獎學金評選辦法》等文件精神,結合我校實際,經班委會上報,系部復核,學校資助工作領導小組審定,推選我校黃詩榮等230名同學享受2021-2022學年普通高等學校國家勵志獎學金,每人5000元整,共計115萬元。
附件:2021-2022 學年度普通高等學校國家勵志獎學金獲獎學生名單
公示日期:2022年9月19日至23日
舉報電話:0951-4772023
BET體育365投注官網
2022年9月19日
附件:2021-2022學年度普通高等學校國家勵志獎學金
獲獎學生名單
序號 | 姓名 | 班級 | 序號 | 姓名 | 班級 |
1 | 黃詩榮 | 2018級五專學前教育01班 | 116 | 查慧慧 | 2021級兩專學前教育14班 |
2 | 高旗芳 | 2018級五專學前教育01班 | 117 | 呂悅 | 2021級兩專學前教育14班 |
3 | 何偉娜 | 2018級五專學前教育01班 | 118 | 袁圓 | 2021級兩專學前教育14班 |
4 | 何嘉慧 | 2018級五專學前教育01班 | 119 | 張帆 | 2021級兩專學前教育15班 |
5 | 杜欣 | 2018級五專學前教育02班 | 120 | 吳佳怡 | 2021級兩專學前教育15班 |
6 | 茍文娟 | 2018級五專學前教育02班 | 121 | 馬榮 | 2021級兩專學前教育15班 |
7 | 馬雪琴 | 2018級五專學前教育02班 | 122 | 丁彤彤 | 2021級兩專學前教育15班 |
8 | 劉延延 | 2018級五專學前教育02班 | 123 | 劉梓薇 | 2021級兩專學前教育16班 |
9 | 趙蘇杭 | 2020級三專科學教育1班 | 124 | 何玉芳 | 2021級兩專學前教育16班 |
10 | 馬麗琴 | 2020級三??茖W教育1班 | 125 | 李夢瑤 | 2021級兩專學前教育16班 |
11 | 蔡金伶 | 2020級三??茖W教育1班 | 126 | 馬保蓮 | 2021級兩專學前教育16班 |
12 | 宋春芳 | 2020級三專科學教育1班 | 127 | 龔貝貝 | 2021級兩專學前教育17班 |
13 | 陳轉弟 | 2020級三??茖W教育2班 | 128 | 馬小蘭 | 2021級兩專學前教育17班 |
14 | 劉曉紅 | 2020級三專科學教育2班 | 129 | 賈薇 | 2021級兩專學前教育17班 |
15 | 馬麗 | 2020級三專科學教育2班 | 130 | 陸佳玉 | 2021級兩專學前教育17班 |
16 | 徐麗佳 | 2020級三專美術教育班 | 131 | 馬蓉 | 2021級兩專學前教育18班 |
17 | 孫佳樂 | 2020級三專美術教育班 | 132 | 楊彩梅 | 2021級兩專學前教育18班 |
18 | 楊喜 | 2020級三專美術教育班 | 133 | 李雪 | 2021級兩專學前教育18班 |
19 | 梁亞妮 | 2020級三專美術教育班 | 134 | 韓蕊萱 | 2021級兩專學前教育18班 |
20 | 馬萍 | 2020級三專小學教育班 | 135 | 馬佳燕 | 2021級兩專學前教育19班 |
21 | 柳龍雪 | 2020級三專小學教育班 | 136 | 王三花 | 2021級兩專學前教育19班 |
22 | 馬志蘭 | 2020級三專小學教育班 | 137 | 吳欣 | 2021級兩專學前教育19班 |
23 | 馬曉蘭 | 2020級三專小學教育班 | 138 | 徐曉瑩 | 2021級兩專學前教育19班 |
24 | 趙莉 | 2020級三專學前教育1班 | 139 | 馬義桂 | 2021級兩專學前教育20班 |
25 | 宋子涵 | 2020級三專學前教育1班 | 140 | 李婷 | 2021級兩專學前教育20班 |
26 | 王璐 | 2020級三專學前教育1班 | 141 | 蘇瑞 | 2021級兩專學前教育20班 |
27 | 李梅 | 2020級三專學前教育1班 | 142 | 馬蓉 | 2021級兩專學前教育20班 |
28 | 哈楠 | 2020級三專學前教育2班 | 143 | 張童 | 2021級兩專學前教育21班 |
29 | 鄧星亮 | 2020級三專學前教育2班 | 144 | 田麗蓉 | 2021級兩專學前教育21班 |
30 | 張佳寧 | 2020級三專學前教育2班 | 145 | 廉亞婷 | 2021級兩專學前教育21班 |
31 | 李梅 | 2020級三專學前教育2班 | 146 | 馬小雪 | 2021級兩專學前教育21班 |
32 | 毛佳蕊 | 2020級三專學前教育3班 | 147 | 馬保梅 | 2021級兩專學前教育22班 |
33 | 李燕 | 2020級三專學前教育3班 | 148 | 段曼曼 | 2021級兩專學前教育22班 |
34 | 張銘 | 2020級三專學前教育3班 | 149 | 田月 | 2021級兩專學前教育22班 |
35 | 黃璐璐 | 2020級三專學前教育3班 | 150 | 勉迎楠 | 2021級兩專學前教育22班 |
36 | 葉秋蕾 | 2020級三專學前教育3班 | 151 | 楊曉艷 | 2021級兩專學前教育23班 |
37 | 楊海婷 | 2020級三專學前教育4班 | 152 | 王白雪 | 2021級兩專學前教育23班 |
38 | 陸小梅 | 2020級三專學前教育4班 | 153 | 毛卓婷 | 2021級兩專學前教育23班 |
39 | 馬買言 | 2020級三專學前教育4班 | 154 | 李夢菲 | 2021級兩專學前教育23班 |
40 | 馬慶茹 | 2020級三專學前教育4班 | 155 | 楊佳 | 2021級兩專學前教育23班 |
41 | 楊靜 | 2020級三專學前教育5班 | 156 | 尹佳惠 | 2021級兩專學前教育24班 |
42 | 馬哈夜 | 2020級三專學前教育5班 | 157 | 李曉花 | 2021級兩專學前教育24班 |
43 | 鎖茹 | 2020級三專學前教育5班 | 158 | 古雅婷 | 2021級兩專學前教育24班 |
44 | 張進霞 | 2020級三專學前教育5班 | 159 | 丁雪 | 2021級兩專學前教育24班 |
45 | 孫學玲 | 2020級三專學前教育6班 | 160 | 馬如燕 | 2021級兩專學前教育25班 |
46 | 劉麗 | 2020級三專學前教育6班 | 161 | 馬玲 | 2021級兩專學前教育25班 |
47 | 陳文靜 | 2020級三專學前教育6班 | 162 | 蔣偉 | 2021級兩專學前教育25班 |
48 | 王佳夢 | 2020級三專學前教育6班 | 163 | 孫雅茹 | 2021級兩專學前教育25班 |
49 | 趙彬 | 2020級三專學前教育7班 | 164 | 劉楠 | 2021級兩專學前教育26班 |
50 | 古樂 | 2020級三專學前教育7班 | 165 | 馬麗 | 2021級兩專學前教育26班 |
51 | 馬雪 | 2020級三專學前教育7班 | 166 | 馬陽陽 | 2021級兩專學前教育26班 |
52 | 梁婷 | 2020級三專學前教育7班 | 167 | 魏雙雙 | 2021級兩專學前教育26班 |
53 | 楊娜 | 2020級三專音樂教育班 | 168 | 楊雪燕 | 2021級三專美術教育01班 |
54 | 李京婧 | 2020級三專音樂教育班 | 169 | 田輝 | 2021級三專美術教育01班 |
55 | 柏倩倩 | 2020級三專音樂教育班 | 170 | 馮宇茹 | 2021級三專美術教育01班 |
56 | 顧思夢 | 2020級三專音樂教育班 | 171 | 張怡欣 | 2021級三專美術教育01班 |
57 | 陳羽 | 2020級三專英語教育班 | 172 | 趙靜 | 2021級三專美術教育02班 |
58 | 張玲楠 | 2020級三專英語教育班 | 173 | 郝晉 | 2021級三專美術教育02班 |
59 | 張文麗 | 2020級三專英語教育班 | 174 | 馬燕 | 2021級三專美術教育02班 |
60 | 雷欣冉 | 2020級三專英語教育班 | 175 | 楊亞宏 | 2021級三專美術教育02班 |
61 | 趙九霞 | 2020級三專早期教育班 | 176 | 馬瑩 | 2021級三專特殊教育班 |
62 | 李娟 | 2020級三專早期教育班 | 177 | 王寧 | 2021級三專特殊教育班 |
63 | 馬英蘭 | 2020級三專早期教育班 | 178 | 馬薈 | 2021級三專特殊教育班 |
64 | 楊娟 | 2020級三專早期教育班 | 179 | 蔡星萍 | 2021級三專特殊教育班 |
65 | 馬建英 | 2021級兩專學前教育01班 | 180 | 虎曉倩 | 2021級三專小學教育班 |
66 | 馬佳蕊 | 2021級兩專學前教育01班 | 181 | 李冬玲 | 2021級三專小學教育班 |
67 | 安婷 | 2021級兩專學前教育01班 | 182 | 陳愛紅 | 2021級三專小學教育班 |
68 | 陳琴 | 2021級兩專學前教育01班 | 183 | 禹夢園 | 2021級三專小學教育班 |
69 | 王興玉 | 2021級兩專學前教育02班 | 184 | 于雪蓮 | 2021級三專小學科學教育班 |
70 | 岑曉梅 | 2021級兩專學前教育02班 | 185 | 李月琴 | 2021級三專小學科學教育班 |
71 | 趙亞靜 | 2021級兩專學前教育02班 | 186 | 羅凡 | 2021級三專小學科學教育班 |
72 | 王筱弟 | 2021級兩專學前教育03班 | 187 | 禹蜻蜓 | 2021級三專小學科學教育班 |
73 | 馬海霞 | 2021級兩專學前教育03班 | 188 | 王小龍 | 2021級三專小學英語教育班 |
74 | 惠敏 | 2021級兩專學前教育03班 | 189 | 姚玉 | 2021級三專小學英語教育班 |
75 | 馬小燕 | 2021級兩專學前教育03班 | 190 | 吳雅婷 | 2021級三專小學英語教育班 |
76 | 賀子珍 | 2021級兩專學前教育04班 | 191 | 王雪 | 2021級三專小學英語教育班 |
77 | 白富花 | 2021級兩專學前教育04班 | 192 | 楊卓凡 | 2021級三專學前教育01班 |
78 | 馬艷 | 2021級兩專學前教育04班 | 193 | 李欣 | 2021級三專學前教育01班 |
79 | 馬娟娟 | 2021級兩專學前教育04班 | 194 | 劉婷 | 2021級三專學前教育01班 |
80 | 楊萌 | 2021級兩專學前教育05班 | 195 | 楊進 | 2021級三專學前教育02班 |
81 | 馬雪 | 2021級兩專學前教育05班 | 196 | 段清月 | 2021級三專學前教育02班 |
82 | 宋樂樂 | 2021級兩專學前教育05班 | 197 | 楊小花 | 2021級三專學前教育02班 |
83 | 王芳妮 | 2021級兩專學前教育05班 | 198 | 卜昱含 | 2021級三專學前教育02班 |
84 | 馬金花 | 2021級兩專學前教育06班 | 199 | 康小娟 | 2021級三專學前教育03班 |
85 | 路佳曼 | 2021級兩專學前教育06班 | 200 | 李夢瑩 | 2021級三專學前教育03班 |
86 | 郭洋 | 2021級兩專學前教育06班 | 201 | 蘇琦 | 2021級三專學前教育03班 |
87 | 虎苗苗 | 2021級兩專學前教育06班 | 202 | 劉思帆 | 2021級三專學前教育03班 |
88 | 馬譽榮 | 2021級兩專學前教育07班 | 203 | 李巧寧 | 2021級三專學前教育04班 |
89 | 劉亞茹 | 2021級兩專學前教育07班 | 204 | 劉陽紅 | 2021級三專學前教育04班 |
90 | 馬鈺 | 2021級兩專學前教育07班 | 205 | 趙欣欣 | 2021級三專學前教育04班 |
91 | 鄭莉莉 | 2021級兩專學前教育07班 | 206 | 常艷麗 | 2021級三專學前教育04班 |
92 | 方曉娟 | 2021級兩專學前教育08班 | 207 | 馬楠 | 2021級三專學前教育05班 |
93 | 馬小娟 | 2021級兩專學前教育08班 | 208 | 黃朕興 | 2021級三專學前教育05班 |
94 | 楊蕊 | 2021級兩專學前教育08班 | 209 | 張莉萍 | 2021級三專學前教育05班 |
95 | 王靜毅 | 2021級兩專學前教育08班 | 210 | 陳瑤 | 2021級三專學前教育05班 |
96 | 馬海佳 | 2021級兩專學前教育09班 | 211 | 李燕 | 2021級三專學前教育06班 |
97 | 楊碩 | 2021級兩專學前教育09班 | 212 | 馬芳 | 2021級三專學前教育06班 |
98 | 王文慧 | 2021級兩專學前教育09班 | 213 | 朱笛晨歌 | 2021級三專學前教育06班 |
99 | 馬慧 | 2021級兩專學前教育09班 | 214 | 何婷婷 | 2021級三專學前教育06班 |
100 | 馬婷 | 2021級兩專學前教育10班 | 215 | 沙建梅 | 2021級三專學前教育07班 |
101 | 馬琴 | 2021級兩專學前教育10班 | 216 | 擺云荷 | 2021級三專學前教育07班 |
102 | 張旭諾 | 2021級兩專學前教育10班 | 217 | 張佳悅 | 2021級三專學前教育07班 |
103 | 楊燦 | 2021級兩專學前教育10班 | 218 | 楊艷 | 2021級三專學前教育07班 |
104 | 康蓉 | 2021級兩專學前教育11班 | 219 | 馬莉 | 2021級三專音樂教育01班 |
105 | 李佳儀 | 2021級兩專學前教育11班 | 220 | 甘婷婷 | 2021級三專音樂教育01班 |
106 | 陳娟 | 2021級兩專學前教育11班 | 221 | 常陽 | 2021級三專音樂教育01班 |
107 | 楊雯慧 | 2021級兩專學前教育12班 | 222 | 魏鵬霞 | 2021級三專音樂教育01班 |
108 | 楊欣茹 | 2021級兩專學前教育12班 | 223 | 王紀霞 | 2021級三專音樂教育02班 |
109 | 陳佳麗 | 2021級兩專學前教育12班 | 224 | 張康 | 2021級三專音樂教育02班 |
110 | 馬欣 | 2021級兩專學前教育12班 | 225 | 曹澤茜 | 2021級三專音樂教育02班 |
111 | 史雯靜 | 2021級兩專學前教育13班 | 226 | 張甯鈉 | 2021級三專音樂教育02班 |
112 | 李靜怡 | 2021級兩專學前教育13班 | 227 | 劉嫣 | 2021級三專早期教育班 |
113 | 趙彤 | 2021級兩專學前教育13班 | 228 | 蘇雪 | 2021級三專早期教育班 |
114 | 王甜甜 | 2021級兩專學前教育13班 | 229 | 楊雪梅 | 2021級三專早期教育班 |
115 | 楊燕 | 2021級兩專學前教育14班 | 230 | 馬思男 | 2021級三專早期教育班 |
地址:銀川市興慶區(qū)濱河新區(qū)國際科教城 聯(lián)系電話: 0951-6123194/6123188/4772025
? 2014BET體育365投注官網 版權所有 寧ICP備17000415號-2